名 稱 |
水箱外形尺寸 (直徑*高度) |
掛架螺釘 間 距 |
進出水管 間 距 |
電熱功率 |
65L立式小膽水箱 | φ500*820mm | 240mm | 200mm | 2000W |
80L立式小膽水箱 | φ500*940mm | 240mm | 200mm | 2000W |
100L立式小膽水箱 | φ500*1090mm | 240mm | 200mm | 2000W |
120L立式小膽水箱 | φ500*1220mm | 240mm | 200mm | 2000W |
序號 | 名 稱 | 規(guī) 格 | 數(shù)量 |
1 | 水 箱 | 1臺 | |
2 | 說明書 | 1本 | |
3 | 膨脹螺釘 | 2個 | |
4 | 安全閥 | 0.7MPa | 1個 |
5 | 雙向安全閥 | 0.2MPa | 1個 |
6 | 注液閥 | 1個 | |
7 | 四分密封墊 | 2個 | |
8 |
補液罐總成 (選 配) |
包括補液罐1個;排氣管膠塞1個;φ6排氣管一根。 | 1套 |
9 | 排氣管總成 | 包括硅膠塞1個;φ6排氣管1根。 | 1套 |
10 | 組合墊片 | 不銹鋼墊片加O型圈,出廠前裝配好。 | 2套 |
11 | 滴水軟管 | L=1.8米 | 1根 |
12 | G1/2銅絲堵 | 1個 | |
13 | 喉 箍 | 1個 | |
14 | 遙控器 |
1個 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
山東毫瓦特新能源有限公司
地址:山東省茌平振興工業(yè)園
電話:0635-2982888/2982889
傳真:0635-2982885