名 稱(chēng) |
水箱外形尺寸 (直徑*高度) |
掛架螺釘 間 距 |
進(jìn)出水管 間 距 |
電熱功率 |
80L臥式小膽水箱 | φ500*940mm | 400mm | 450mm | 2000W |
100L臥式小膽水箱 | φ500*1090mm | 400mm | 450mm | 2000W |
120L臥式小膽水箱 | φ500*1220mm | 400mm | 450mm | 2000W |
序號(hào) | 名 稱(chēng) | 規(guī) 格 | 數(shù)量 | 備 注 |
1 | 水 箱 | 1臺(tái) | ||
2 | 說(shuō)明書(shū) | 1本 | ||
3 | 膨脹螺釘 | 2個(gè) | ||
4 | 安全閥 | 0.7MPa | 1個(gè) | |
5 | 雙向安全閥 | 0.2MPa | 1個(gè) | |
6 | 注液閥 | 1個(gè) | 僅立式、臥式小膽水箱配帶。 | |
7 | 四分密封墊 | 2個(gè) | ||
8 |
補(bǔ)液罐總成 (選 配) |
包括補(bǔ)液罐1個(gè);排氣管膠塞1個(gè);φ6排氣管一根。 | 1套 | (正常不配)臥式小膽的360mm,立式小膽的640mm。 |
9 | 排氣管總成 | 包括硅膠塞1個(gè);φ6排氣管1根。 | 1套 | 標(biāo)配,臥式小膽的155mm,立式小膽的360mm,直接安裝的水箱上。 |
10 | 組合墊片 | 不銹鋼墊片加O型圈,出廠前裝配好。 | 2套 | |
11 | 滴水軟管 | L=1.8米 | 1根 | |
12 | G1/2銅絲堵 | 1個(gè) | 注液閥用。 | |
13 | 喉 箍 | 1個(gè) | ||
14 | 遙控器 | 1個(gè) | 僅臥式遙控型水箱配帶。 |
山東毫瓦特新能源有限公司
地址:山東省茌平振興工業(yè)園
電話:0635-2982888/2982889
傳真:0635-2982885