熱水裝置類(lèi)別項(xiàng)目 | 真空管太陽(yáng)熱水器 | 燃?xì)鉄崴?/strong> | 快速電熱水器 |
投資概算 | 2000元 | 1000元 | 1000元 |
平均壽命 | 15年 | 6年 | 8年 |
每年使用天數(shù) | 300天 | 300天 | 300天 |
每天洗浴人數(shù) |
冬季3— 夏季8 |
冬季3—夏季8 | 冬季3—夏季8 |
日產(chǎn)熱水重量 | 冬季160升/40-夏季200升/40 | 冬季160升/40-夏季200升/40 | 冬季160升/40-夏季200升/40 |
每人每次洗浴平均費(fèi)用用 | 0.10元 | 0.87元 | 0.84元 |
15年所需總費(fèi)用 | 2000元 | 11700元 | 11340 |
是否會(huì)發(fā)生人身事故 | 無(wú) | 可能 | 可能 |
環(huán)境污染 | 無(wú) | 有 | 有 |
優(yōu)缺點(diǎn) |
安全、方便、節(jié)能 | 費(fèi)氣、有不安全因素 |
費(fèi)電、不安全因素 |